I + D / Diversos Grupos de Investigación
PLAN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ECONÓMICO DE AITEX EJERCICIO 2022
Las Actividades No Económicas de I+D de AITEX, se estructuran en 4 grandes ÁREAS TEMÁTICAS, que recogen cada una de las líneas de investigación que lleva a cabo el Centro.
NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y FUNCIONALIZADOS
NUEVOS MATERIALES DE ALTAS PRESTACIONES Y FUNCIONALIZADOS
FABRICACIÓN AVANZADA, TEXTILES INTELIGENTES Y DIGITALIZACIÓN
FABRICACIÓN AVANZADA, TEXTILES INTELIGENTES Y DIGITALIZACIÓN
SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS
SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA MERCADOS ESTRATÉGICOS
ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD
ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD
A continuación, se destacan los siguientes proyectos de I+D:
ACRÓNIMO | TÍTULO | + INFO |
---|---|---|
AGROLOOP | Investigación y desarrollo de modelos de economía circular aplicada a residuos textiles de origen agrícola | + INFO |
BIOMELT 2022 | Sostenibilidad aplicada a procesos de laminación en continuo | + INFO |
BREATH | Investigación para la mejora de las capacidades de transpirabilidad e impermeabilidad de tejidos y su aplicación en diferentes sectores | + INFO |
CELLCARE II | I+D de cultivos celulares para el estudio de biocompatibilidades y eficacia de activos | + INFO |
CHEMUP II | Reciclado químico de residuos textiles | + INFO |
COLOUR CARPET 2022 | Desarrollo de soluciones de alto valor añadido y bajo impacto ambiental para el sector de las alfombras | + INFO |
DIGIVAL | Digitalización en la industria textil de la Comunidad Valenciana | + INFO |
DISEÑO AVANZADO 2022 | El valor estético en innovación tecnológica | + INFO |
DYNAMICOMP 2022 | Investigación y desarrollo de composites funcionales y composites reciclables para el sector de la construcción | + INFO |
EU4AITEX 2022 | Dinamización de la actividad de I+D de AITEX a nivel europeo | + INFO |
GAMIFY III | Investigación y desarrollo de textiles inteligentes para gamificación | + INFO |
HONEYTEX 2022 | Prototipado y validación de la nueva generación de honeycombs a escala semi-industrial | + INFO |
INNATUR | I+D de extracción y estabilización de ingredientes naturales para su uso en formulaciones cosméticas | + INFO |
NANOAPPLY | I+D de velos de nanofibras para aplicaciones médicas e higiénicas | + INFO |
PHB@TEX | Obtención de textiles a partir de biopolímeros | + INFO |
PLABITEX II | I+D para la mejora de propiedades mecánicas y térmicas de polímeros de origen bio y su aplicación en estructuras textiles | + INFO |
rGENERA II | Reutilización de fibras de carbono para la generación de productos textiles destinados a la fabricación de composites termoplásticos | + INFO |
STRETCH | Investigación y desarrollo de soluciones electrónicas estirables sobre sustrato textil | + INFO |
TEX4FOOT 2022 | Nuevas técnicas de 3D knitting para el desarrollo de tejidos técnicos y sostenibles aplicables al sector calzado | + INFO |
TINABLE | I+D del proceso de tintura y acabado textil sostenible | + INFO |
TRANSFIERE 2022 | Transferencia tecnológica AITEX | + INFO |
VALHABITAT 2022 | Investigando tendencias cualitativas y cuantitativas fomentando el diseño estratégico en las empresas de textiles para el hogar | + INFO |
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.
EXPEDIENTE: IMAMCA/2022/6
IMPORTE TOTAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN: 3.814.746 €
Para consultar los resultados detallados del PLAN haga click en el siguiente enlace:
INFORME DE RESULTADOS
Información adicional
- Año: 2022
- Estado: Finalizado
- Entidad: IVACE