I + D / Diversos Grupos de Investigación
PLAN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ECONÓMICO DE AITEX EJERCICIO 2019
Las Actividades No Económicas de I+D de AITEX, se estructuran en 4 grandes ÁREAS TEMÁTICAS, que recogen cada uno de los proyectos de I+D que lleva a cabo el Instituto.
A continuación, se destacan los siguientes proyectos:
Acrónimo | Título | Enlace |
---|---|---|
BIENESMART | Investigación y desarrollo de textiles inteligentes que permitan monitorizar parámetros fisiológicos para la mejora del bienestar de las personas. | +Info |
BIOMATTER 2019 | Sostenibilidad aplicada al desarrollo de soluciones para los sectores textil-hogar y moda. | +Info |
DENTALTEX II | Optimización y fabricación de un dispositivo con recubrimientos de distintos velos de nanofibras aditivadas para el tratamiento de la enfermedad periodontal. | +Info |
FLEXITEX II | Investigación y desarrollo de sensores y circuitos electrónicos sobre sustratos flexibles mediante tecnologías de fabricación aditiva. | +Info |
FUNDETEX | Investigación y desarrollo de formulaciones detergentes que aporten propiedades funcionales a la piel y la salud del usuario. | +Info |
GREENFILS | Desarrollo de hilos 100% biodegradables funcionalizados mediante extrusión reactiva. | +Info |
INNFORMULATION | I+D de formulaciones cosméticas activas: sistemas conservantes naturales y sistemas biomiméticos. | +Info |
LIBERACIÓN | Protección de activos mediante tecnologías de liberación avanzada y su aplicación en cosmética. | +Info |
LIGHTCOMP 2019 | Investigación y desarrollo de composites multifuncionales de bajo peso para el sector transporte. | +Info |
INDIPRO | Investigación en diseño y prototipado físico y virtual aplicado a indumentaria. | +Info |
VALHABITAT 2019 | Tendencias de producto y mercado para el hábitat privado y público. | +Info |
STAR | Smart Textile Architecture - Investigación y desarrollo de estructuras textiles inteligentes aplicadas al entorno arquitectónico y constructivo que permitan interaccionar con los usuarios y mejorar su calidad de vida. | +Info |
OPTI-ACE | Desarrollo de componentes deportivos con sensores ópticos integrados. | +Info |
TeCos | Thermoplastic Composites Structures. | +Info |
TNTec | (Tejidos no-tejidos técnicos) - Desarrollo de no-tejidos de altas prestaciones y funcionalizados para aplicaciones técnicas. | +Info |
TECNOWORK 2019 | Funcionalización de textil técnico aplicable en entornos laborales mediante procesos de tejeduría de punto y laminación en continuo. | +Info |
EU4AITEX 2019 | Dinamización de la actividad de I+D de AITEX a nivel europeo | +Info |
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE.
EXPEDIENTE: IMAMCI/2019/1
IMPORTE TOTAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN: 2.698.245,00 €
Para consultar los resultados detallados del PLAN haga click en el siguiente enlace:
INFORME DE RESULTADOS
Información adicional
- Año: 2019
- Estado: Finalizado
- Entidad: IVACE